lunes, 20 de abril de 2009
AMA SX - Seattle Round 15 2009 - Resumen
James Stewart arrebató el liderato de la clasificación general del SX USA al australiano Chad Reed en una carrera en la que ambos se vieron perjudicados por caídas, pero de las que Reed salió mucho peor parado. La victoria fue para Ryan Villopoto.
Seattle fue escenario de la carrera más emocionante que hemos vivido en el SX desde hace años, con Reed fuera de combate y con Stewart alejado de las primeras posiciones. Las cosas se torcieron en Seattle para los dos candidatos al título desde los primeros compases de carrera. Mientras Mike Alessi se lanzaba a por la cabeza de carrera seguido de cerca por Villopoto, Reed sufría una desafortunada caída que lo relegaba a la decimonovena posición. Sin embargo, las cosas no iban mucho mejor para James Stewart, que se vio inmerso en una marea de ruedas que lo dejaron en undécima posición.
Así las cosas, durante la primera mitad de la prueba se crearon dos frentes. El primero, en la cabeza de carrera, daba una emoción inesperada al ver una lucha totalmente distinta a las anteriores. Alessi y Villopoto trataban de conseguir la primera posición aprovechando la mala suerte de los dos favoritos.Por su parte, Reed y Stewart dedicaban toda la carrera a remontar. Finalmente, Stewart logró una más que merecida segunda plaza, sólo superada por el ritmo que impuso Ryan Villopoto. Millsaps cerró las posiciones de honor, mientras que Chad Reed sólo puedo alcanzar el séptimo puesto. Tras este resultado, el piloto australiano ha roto su racha como único piloto imbatible que se había mantenido siempre en el podio a lo largo de las 14 pruebas anteriores.
Pero lo peor para Reed es que su desafortunada caída le ha dejado en bandeja la clasificación general a Stewart, que es primero con tres puntos de ventaja, a falta de dos carreras por disputarse. Queda claro que en este caso la emoción está servida.
CLASIFICACIONES
SX Seattle
1. Ryan Villopoto (Kawasaki); 2. James Stewart (Yamaha); 3. Davi Millsaps (Honda); 4. Mike Alessi (Suzuki); 5. Andrew Short (Honda); 6. Josh Grant (Yamaha); 7. Chad Reed (Suzuki); 8. Paul Carpenter (Kawasaki); 9. Ivan Tedesco (Honda); 10. Kevin Windham (Honda).
Lites Seattle
1. Ryan Dungey (Suzuki); 2. Ryan Morais (Kawasaki); 3. Trey Canard (Honda); 4. Jake Weimer (Kawasaki); 5. Jake Moss (Honda); 6. Jimmy Albertson (Honda); 7. Kyle Cunningham (Kawasaki); 8. Chris Blose (Honda); 9. Michael Hall; (Yamaha); 10. Jeff Alessi (Honda).
Clasificación General
SX
1. James Stewart (Yamaha), 332; 2. Chad Reed (Suzuki), 329; 3. Andrew Short (Honda), 241; 4. Josh Grant (Yamaha), 208; 5. Kevin Windham (Honda), 204; 6. Mike Alessi (Suzuki), 203; 7. Ivan; Tedesco (Honda), 199; 8. Ryan Villopoto (Kawasaki), 190; 9. Davi Millsaps (Honda), 188; 10. Josh Hill (Yamaha), 146.
Lites
1. Ryan Dungey (Suzuki), 160; 2. Jake Weimer (Kawasaki), 151; 3. Ryan Morais (Kawasaki), 146; 4. Justin Brayton (KTM), 103; 5. Chris Blose (Honda), 95; 6. Ryan Sipes (KTM), 89; 7. Trey Canard (Honda), 74; 8. Dan Reardon (Honda), 67.
Fuente: www2.solooffroad.com
martes, 7 de abril de 2009
AMA SX - Jacksonville Round 14 2009 - Resumen
Se acerca el final y una multitud deliró con la batalla por la punta en la categoría Supercross. Luego de que Mike Alessi se quedara con el holeshot se sabía que no duraría mucho en la punta, luego de tres curvas su compañero de equipo Chad Reed lo superaba y lo mismo hacía James Stewart, desde ese momento estos dos tomaron el liderazgo de la carrera y se separaron del pelotón, luego de 15 vueltas Stewart pudo superar a Reed y cruzar la bandera a cuadros sumando puntos muy importantes para el campeonato. Kevin Windham realizó una excelente carrera y pudo mantener el tercer puesto que tanto quería ya que no podía llegar al ritmo de la punta.
| Pos. | No. | Piloto | Moto |
| 1 | 7 | James M. Stewart | Yamaha YZ450F |
| 2 | 1 | Chad Reed | Suzuki RM-Z450 |
| 3 | 14 | Kevin W. Windham | Honda CRF450R |
| 4 | 75 | Joshua R. Hill | Yamaha YZ450F |
| 5 | 29 | Andrew T. Short | Honda CRF450R |
| 6 | 800 | Mike A. Alessi | Suzuki RM-Z450 |
| 7 | 48 | Thomas K. Hahn | Kawasaki KX450F |
| 8 | 38 | Kyle P. Chisholm | Yamaha YZ450F |
| 9 | 13 | Heath D. Voss | Honda CRF450R |
| 10 | 132 | Billy R. Laninovich | Kawasaki KX450F |
| 11 | 60 | Broc D. Hepler | Yamaha YZ450F |
| 12 | 979 | Ben Coisy | Honda CRF450R |
| 13 | 9 | Ivan Tedesco | Honda CRF450R |
| 14 | 31 | Ryan Sipes | KTM 450SX-F |
| 15 | 59 | Troy K. Adams | Honda CRF450R |
| 16 | 54 | Matt Boni | Honda CRF450R |
| 17 | 338 | Jason D. Lawrence | Yamaha YZ450F |
| 18 | 33 | Joshua M. Grant | Yamaha YZ450F |
| 19 | 18 | David D. Millsaps | Honda CRF450R |
| 20 | 35 | Paul P. Carpenter | Kawasaki KX450F |
En cuanto a la categoría Lites Martín Dávalos no puede volver a las pistas, sigue en período de recuperación. Hahn era quien lideraría la mayor parte de la carrera, pero el ya campeón de esta categoría, el francés Pourcel, tomó la punta faltando sólo 5 vueltas para el final.
| Pos. | No. | Piloto | Moto |
| 1 | 377 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX250F |
| 2 | 50 | Wil A. Hahn | KTM 250SX-F |
| 3 | 981 | Austin L. Stroupe | Kawasaki KX250F |
| 4 | 159 | Darryn L. Durham | Yamaha YZ250F |
| 5 | 61 | Blake Wharton | Honda CRF250R |
| 6 | 43 | Broc Tickle | Yamaha YZ250F |
| 7 | 74 | Branden L. Jesseman | Kawasaki KX250F |
| 8 | 41 | Matthew J. Lemoine | Yamaha YZ250F |
| 9 | 34 | Matthew C. Goerke | Suzuki RM-Z250 |
| 10 | 77 | Steven J. Clarke | Suzuki RM-Z250 |
| 11 | 125 | Daniel M. Blair | Honda CRF250R |
| 12 | 45 | Jason W. Thomas | Honda CRF250R |
| 13 | 811 | Josh M. Lichtle | Honda CRF250R |
| 14 | 20 | Nico A. Izzi | Suzuki RM-Z250 |
| 15 | 374 | Cody L. Gilmore | Honda CRF250R |
| 16 | 198 | Jacob Saylor | Yamaha YZ250F |
| 17 | 336 | Dennis G. Jonon | Kawasaki KX250F |
| 18 | 309 | Spencer R. Dally | Honda CRF250R |
| 19 | 96 | Tyler A. Wharton | Yamaha YZ250F |
| 20 | 719 | Vince A. Friese | Honda CRF250R |
AMA SX - Toronto Round 13 2009
AMA Supercross - Round 13 Toronto
El AMA Supercross y FIM supercross está llegando a su final, con solo 4 fechas por delante el campeonato está al rojo vivo. Stewart está teniendo un año no muy consistente, pero Reed si, y eso lo ayudó a estar hoy puntero del campeonato. Toronto vio como Stewart ponía las cosas en orden ya que cruzó la bandera a cuadros con mas de 2 segundos de diferencia sobre Reed. Reed sabe que nadie puede cometer errores en esta etapa del campeonato, son solo 8 puntos los que los separan y matemáticamente todo puede suceder. En tercer lugar quedó Josh Hill quien encontró nuevamente el ritmo de carrera.
Resultados Supercross:
| Pos. | No. | Piloto | Moto |
| 1 | 7 | James M. Stewart | Yamaha YZ450F |
| 2 | 1 | Chad Reed | Suzuki RM-Z450 |
| 3 | 75 | Joshua R. Hill | Yamaha YZ450F |
| 4 | 33 | Joshua M. Grant | Yamaha YZ450F |
| 5 | 9 | Ivan Tedesco | Honda CRF450R |
| 6 | 14 | Kevin W. Windham | Honda CRF450R |
| 7 | 18 | David D. Millsaps | Honda CRF450R |
| 8 | 54 | Matt Boni | Suzuki RM-Z450 |
| 9 | 29 | Andrew T. Short | Honda CRF450R |
| 10 | 979 | Ben Coisy | Honda CRF450R |
| 11 | 800 | Mike A. Alessi | Suzuki RM-Z450 |
| 12 | 25 | Nathan Ramsey | Yamaha YZ450F |
| 13 | 38 | Kyle P. Chisholm | Yamaha YZ450F |
| 14 | 35 | Paul P. Carpenter | Kawasaki KX450F |
| 15 | 27 | Nicholas A. Wey | Yamaha YZ450F |
| 16 | 911 | Tyler T. Bowers | Honda CRF450R |
| 17 | 60 | Broc D. Hepler | Yamaha YZ450F |
| 18 | 57 | Jacob Marsack | Honda CRF450R |
| 19 | 48 | Thomas K. Hahn | Kawasaki KX450F |
| 20 | 338 | Jason D. Lawrence | Yamaha YZ450F |
El francés Pourcel pudo realizar una temporada completa del AMA Supercross Lites, y faltando solo una fecha para que termine la conferencia este, Pourcel se consagró campeón, doble festejo para Kawasaki Pro Circuit, ya que Stroupe terminó segundo en la carrera y también está en esa posición en el campeonato, pero Nico Izzi está a solo 16 puntos, así que todo puede suceder. Martín Dávalos sigue sin poder ingresar a la pista, la ultima caída fue muy fuerte y se está recuperando esperando estar listo para Las Vegas.
Resultados Lites:
| Pos. | No. | Piloto | Moto |
| 1 | 377 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX250F |
| 2 | 981 | Austin L. Stroupe | Kawasaki KX250F |
| 3 | 43 | Broc Tickle | Yamaha YZ250F |
| 4 | 74 | Branden L. Jesseman | Kawasaki KX250F |
| 5 | 41 | Matthew J. Lemoine | Yamaha YZ250F |
| 6 | 50 | Wil A. Hahn | KTM 250SX-F |
| 7 | 34 | Matthew C. Goerke | Suzuki RM-Z250 |
| 8 | 719 | Vince A. Friese | Honda CRF250R |
| 9 | 125 | Daniel M. Blair | Honda CRF250R |
| 10 | 61 | Blake Wharton | Honda CRF250R |
| 11 | 20 | Nico A. Izzi | Suzuki RM-Z250 |
| 12 | 45 | Jason W. Thomas | Honda CRF250R |
| 13 | 130 | Kyle D. Keylon | Honda CRF250R |
| 14 | 115 | Kevin W. Johnson | Yamaha YZ250F |
| 15 | 77 | Steven J. Clarke | Suzuki RM-Z250 |
| 16 | 198 | Jacob Saylor | Yamaha YZ250F |
| 17 | 159 | Darryn L. Durham | Yamaha YZ250F |
| 18 | 552 | Fred D. Karrle | Suzuki RM-Z250 |
| 19 | 96 | Tyler A. Wharton | Honda CRF250R |
| 20 | 611 | Brady A. Sheren | Suzuki RM-Z250 |
AMA SX - Round 12 St Louis 2009 - Resumen
AMA Supercross - Round 12 St. Louis
El Edward Jones Dome vio a Chad Reed subirse a lo mas alto del podio. Grant se había quedado con el holeshot y dominó la carrera por las primeras dos vueltas, era seguido bien de cerca por Reed y Stewart, al cabo de la tercera vuelta Reed y Stewart logran superar a Grant y se afianzan en la punta con un ritmo devastador, luego de esa vuelta Stewart tomó el liderazgo de la carrera. Desde ahí todo sería cuesta arriba, el ritmo era muy rápido, o quizá demasiado, la diferencia con Reed se había hecho tranquilizadora hasta que faltando 5 vueltas para el final y entrando en un salto la moto de Stewart se queda en punto muerto, Stewart fue al suelo y se pudo recuperar rápido, pero Reed ya lo había superado, Grant no llegaba a tiempo para quedar en segundo lugar. Reed se encontraba muy contento en el podio, comentaba que la pista era técnica y muy divertida, la misma fue diseñada por Travis Pastrana quien no pudo llegar a correr la final por no poder clasificar. Ahora solo quedan 5 fechas y quizá sea Las Vegas quien vea al nuevo campeón.
Resultados Supercross
| Pos. | No. | Piloto | Moto |
| 1 | 1 | Chad Reed | Suzuki RM-Z450 |
| 2 | 7 | James M. Stewart | Yamaha YZ450F |
| 3 | 33 | Joshua M. Grant | Yamaha YZ450F |
| 4 | 29 | Andrew T. Short | Honda CRF450R |
| 5 | 338 | Jason D. Lawrence | Yamaha YZ450F |
| 6 | 9 | Ivan Tedesco | Honda CRF450R |
| 7 | 800 | Mike A. Alessi | Suzuki RM-Z450 |
| 8 | 18 | David D. Millsaps | Honda CRF450R |
| 9 | 14 | Kevin W. Windham | Honda CRF450R |
| 10 | 35 | Paul P. Carpenter | Kawasaki KX450F |
| 11 | 114 | Justin D. Brayton | KTM 450SX-F |
| 12 | 54 | Matt Boni | Suzuki RM-Z450 |
| 13 | 38 | Kyle P. Chisholm | Yamaha YZ450F |
| 14 | 60 | Broc D. Hepler | Yamaha YZ450F |
| 15 | 75 | Joshua R. Hill | Yamaha YZ450F |
| 16 | 31 | Ryan Sipes | KTM 450SX-F |
| 17 | 13 | Heath D. Voss | Honda CRF450R |
| 18 | 132 | Billy R. Laninovich | Kawasaki KX450F |
| 19 | 911 | Tyler T. Bowers | Honda CRF450R |
| 20 | 48 | Thomas K. Hahn | Kawasaki KX450F |
Wharton en su año de debut ha logrado grandes objetivos y ahora logró el sueño de todo piloto, ganar una carrera, lideró la categoría lites de punta a punta, era seguido por Nico Izzi y Austin Stroupe. Wharton logró armarse de un ritmo que le aseguró el mejor escalón del podio, pero Izzi debió lidiar con Stroupe, este lo logró superar justo en la última vuelta. El actual líder del campeonato, el francés Pourcel sufrió una muy mala largada que lo relegó al ultimo lugar, desde allí salió con todo para sumar puntos importantes y estar prendido en el campeonato. Por otro lado Martín Dávalos no estaba en condiciones de largar ya que desde su última caída el pasado fin de semana no se ha podido terminar de recuperar.
| Pos. | No. | Piloto | Moto |
| 1 | 61 | Blake Wharton | Honda CRF250R |
| 2 | 981 | Austin L. Stroupe | Kawasaki KX250F |
| 3 | 20 | Nico A. Izzi | Suzuki RM-Z250 |
| 4 | 34 | Matthew C. Goerke | Suzuki RM-Z250 |
| 5 | 377 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX250F |
| 6 | 41 | Matthew J. Lemoine | Yamaha YZ250F |
| 7 | 77 | Steven J. Clarke | Suzuki RM-Z250 |
| 8 | 125 | Daniel M. Blair | Honda CRF250R |
| 9 | 159 | Darryn L. Durham | Yamaha YZ250F |
| 10 | 351 | Shane M. Sewell | Yamaha YZ250F |
| 11 | 321 | Chad E. Ward | Kawasaki KX250F |
| 12 | 45 | Jason W. Thomas | Honda CRF250R |
| 13 | 374 | Cody L. Gilmore | Honda CRF250R |
| 14 | 247 | Teddy P. Parks | Suzuki RM-Z250 |
| 15 | 198 | Jacob Saylor | Yamaha YZ250F |
| 16 | 719 | Vince A. Friese | Honda CRF250R |
| 17 | 309 | Spencer R. Dally | Honda CRF250R |
| 18 | 130 | Kyle D. Keylon | Honda CRF250R |
| 19 | 96 | Tyler A. Wharton | Honda CRF250R |
| 20 | 521 | Kyle M. Gills | Kawasaki KX250F |
martes, 17 de marzo de 2009
AMA SX - New Orleans Round 11 2009 - Videos
AMA SX Lites 250
Fuente: jordan450r - youtube.com
domingo, 15 de marzo de 2009
AMA SX - New Orleans 11
450 SX Evento Principal
| 450 Supercross | 450 Campeonato | |||
| 1 | James Stewart | YAM | Chad Reed | 246 |
| 2 | Chad Reed | SUZ | James Stewart | 238 |
| 3 | Broc Hepler | YAM | Andrew Short | 179 |
| 4 | Kevin Windham | HON | Ryan Villopoto | 165 |
| 5 | Andrew Short | HON | Josh Grant | 152 |
| 6 | Mike Alessi | SUZ | Ivan Tedesco | 148 |
| 7 | Josh Grant | YAM | Mike Alessi | 146 |
| 8 | Justin Brayton | KTM | Kevin Windham | 146 |
| 9 | R Villopoto | KAW | Davi Millsaps | 139 |
| 10 | Matt Boni | HON | Josh Hill | 102 |
| 11 | Josh Hill | YAM | Tim Ferry | 100 |
| 12 | Nick Wey | YAM | H Voss | 70 |
| 13 | Ivan Tedesco | HON | N Wey | 64 |
| 14 | Tyler Bowers | HON | Matt Boni | 56 |
| 15 | Nate Ramsey | YAM | B Coisy | 55 |
| 16 | Heath Voss | HON | Broc Hepler | 49 |
| 17 | Troy Adams | HON | P Carpenter | 46 |
| 18 | Davi Millsaps | HON | K Chisholm | 45 |
| 19 | Kyle Chisholm | YAM | Michael Byrne | 27 |
| 20 | R Kiniry | KAW | T Hahn | 27 |
250 SX Este Evento Principal
| 250 East | 250 Campeonato | |||
| 1 | Austin Stroupe | KAW | Chris Pourcel | 115 |
| 2 | B Jesseman | KAW | Austin Stroupe | 84 |
| 3 | B Wharton | HON | Nico Izzi | 82 |
| 4 | C Pourcel | KAW | B Jesseman | 73 |
| 5 | Wil Hahn | KTM | Wil Hahn | 68 |
| 6 | D Durham | YAM | B Wharton | 66 |
| 7 | D Blair | HON | M Davalos | 57 |
| 8 | Broc Tickle | YAM | M Lemoine | 51 |
| 9 | M Goerke | SUZ | S Clarke | 51 |
| 10 | Steven Clarke | SUZ | M Goerke | 50 |
| 11 | L Kilbarger | HON | D Blair | 50 |
| 12 | Dennis Jonon | KAW | D Durham | 48 |
| 13 | T Wharton | HON | L Kilbarger | 43 |
| 14 | Jacob Saylor | YAM | J Saylor | 29 |
| 15 | Ted Parks | SUZ | T Wharton | 27 |
| 16 | Chad Ward | KAW | B Tickle | 26 |
| 17 | M Lemoine | YAM | V Friese | 24 |
| 18 | Phil Nicoletti | HON | Brett Metcalfe | 22 |
| 19 | Bryan Johnson | HON | K Keylon | 22 |
| 20 | J Thomas | HON | B Ripple | 20 |
Fuente: supercross.com
miércoles, 11 de marzo de 2009
AMA SX - Daytona Round 10 2009 - Resumen
Chad Reed vuelve a lo mas alto del podio y lidera el campeonato, cumplidas 10 fechas Reed se vuelve a afianzar en el mejor escalón del podio luego de realizar una carrera espectacular. Luego de una muy mala largada para Stewart quien se fue al piso sobre la primera curva, Alessi aprovechó esa caída para tomar la punta seguido de Lawrence, ambos comenzaron una lucha por la punta que duraría por mas de media carrera. Cuando en la tercera vuelta Lawrence se quedaba con la punta, Reed venía tomando ritmo pero estaba a 15 segundos, Stewart quien había quedado ultimo ponía todo en la pista para poder sumar puntos importantes para el campeonato y esperaba que Reed cometiera algún error sobre esta pista que estaba resbalosa, pero Reed fue contundente, comenzó a bajar los tiempos vuelta tras vuelta hasta que faltando solo 4 vueltas para el final pudo llegar a la punta y quedarse con la primer ubicación, Lawrence viene de otro año complicado de sanciones pero ahora pudo mostrar que está mejor de estado de ánimo y controló sus emociones y quedó en segunda colocación, Davi Millsaps también hacía una muy buena carrera y lograba superar a Mike Alessi para completar de esta manera el podio. Ahora son once los puntos que separan a Reed de Stewart por el campeonato, es solo cuestión de ser constante decía Reed.
Pos. | No. | Piloto | Moto |
| 1 | 1 | Chad Reed | Suzuki RM-Z450 |
| 2 | 338 | Jason D. Lawrence | Yamaha YZ450F |
| 3 | 18 | David D. Millsaps | Honda CRF450R |
| 4 | 800 | Mike A. Alessi | Suzuki RM-Z450 |
| 5 | 14 | Kevin W. Windham | Honda CRF450R |
| 6 | 2 | Ryan D. Villopoto | Kawasaki KX450F |
| 7 | 7 | James M. Stewart | Yamaha YZ450F |
| 8 | 29 | Andrew T. Short | Honda CRF450R |
| 9 | 31 | Ryan Sipes | KTM 450SX-F |
| 10 | 48 | Thomas K. Hahn | Kawasaki KX450F |
| 11 | 75 | Joshua R. Hill | Yamaha YZ450F |
| 12 | 60 | Broc D. Hepler | Yamaha YZ450F |
| 13 | 9 | Ivan Tedesco | Honda CRF450R |
| 14 | 911 | Tyler T. Bowers | Honda CRF450R |
| 15 | 13 | Heath D. Voss | Honda CRF450R |
| 16 | 38 | Kyle P. Chisholm | Yamaha YZ450F |
| 17 | 979 | Ben Coisy | Honda CRF450R |
| 18 | 54 | Matt Boni | Honda CRF450R |
| 19 | 15 | Timmy M. Ferry | Kawasaki KX450F |
| 20 | 26 | Michael Byrne | Suzuki RM-Z450 |
Lites 250 AMA SX
Martín Dávalos estuvo cerca de cumplir nuevamente su sueño de ganar una carrera de la categoría Lites, Lemoine había tomado la punta pero en la segunda vuelta Dávalos era quien lideraría la carrera, detrás de él Porucel y Leomine luchaban por mantener su posición, Dávalos lideró la carrera por casi 10 vueltas hasta que finalmente Pourcel lo superó en un salto y con un block pass sobre la siguiente curva se quedó con la punta, Dávalos quedó en segundo lugar y Nico Izzi completó el podio al superar a Lemoine faltando solo 3 vueltas para el final.
Pos. | No. | Piloto | Moto |
| 1 | 377 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX250F |
| 2 | 577 | Martin Davalos | KTM 250SX-F |
| 3 | 20 | Nico A. Izzi | Suzuki RM-Z250 |
| 4 | 41 | Matthew J. Lemoine | Yamaha YZ250F |
| 5 | 50 | Wil A. Hahn | KTM 250SX-F |
| 6 | 34 | Matthew C. Goerke | Suzuki RM-Z250 |
| 7 | 159 | Darryn L. Durham | Yamaha YZ250F |
| 8 | 43 | Broc Tickle | Yamaha YZ250F |
| 9 | 61 | Blake Wharton | Honda CRF250R |
| 10 | 130 | Kyle D. Keylon | Honda CRF250R |
| 11 | 125 | Daniel M. Blair | Honda CRF250R |
| 12 | 412 | Levi W. Kilbarger | Honda CRF250R |
| 13 | 74 | Branden L. Jesseman | Kawasaki KX250F |
| 14 | 719 | Vince A. Friese | Honda CRF250R |
| 15 | 351 | Shane M. Sewell | Yamaha YZ250F |
| 16 | 77 | Steven J. Clarke | Suzuki RM-Z250 |
| 17 | 811 | Josh M. Lichtle | Honda CRF250R |
| 18 | 304 | Bradley J. Ripple | Honda CRF250R |
| 19 | 981 | Austin L. Stroupe | Kawasaki KX250F |
| 20 | 45 | Jason W. Thomas | Honda CRF250R |
Fuente: www.extrememx.com.ar
