Informacion de la carrera del Sabado 31 de Enero del SuperCross AMA.
Weimer - Ganador 250Stewart - Ganador 450
Resultados de la carrera y posiciones del campeonato
Resultados 450 | Campeonato 450 | |||
1 | James Stewart | YAM | Chad Reed | 108 |
2 | Chad Reed | SUZ | James Stewart | 102 |
3 | R. Villopoto | KAW | Josh Grant | 95 |
4 | Josh Grant | YAM | R Villopoto | 88 |
5 | Andrew Short | HON | Andrew Short | 87 |
6 | K. Windham | HON | Ivan Tedesco | 73 |
7 | Josh Hill | YAM | Kevin Windham | 68 |
8 | Davi Millsaps | HON | Mike Alessi | 58 |
9 | Mike Alessi | SUZ | Tim Ferry | 56 |
10 | Ivan Tedesco | HON | Davi Millsaps | 55 |
11 | Heath Voss | HON | Josh Hill | 51 |
12 | Ben Coisy | Heath Voss | 40 | |
13 | Cole Siebler | P Carpenter | 39 | |
14 | K Chisholm | YAM | Ben Coisy | 31 |
15 | D McCoy | HON | Nick Wey | 26 |
16 | T Bowers | Cole Siebler | 23 | |
17 | Josh Hansen | HON | Matt Boni | 15 |
18 | Troy Adams | Josh Summey | 13 | |
19 | P Carpenter | K Chisholm | 11 | |
20 | S Boniface | T Adams | 11 |
Resultados 250 Oeste | Campeonato 250 Oeste | |||
1 | Jake Weimer | KAW | Ryan Dungey | 92 |
2 | Ryan Dungey | SUZ | Jake Weimer | 88 |
3 | Trey Canard | HON | Ryan Morais | 80 |
4 | J. Brayton | KTM | Justin Brayton | 68 |
5 | Ryan Morais | KAW | Chris Blose | 56 |
6 | Ryan Sipes | KTM | R Sipes | 54 |
7 | Dan Reardon | HON | Dan Reardon | 42 |
8 | K Cunningham | PJ Larsen | 38 | |
9 | PJ Larsen | J Lawrence | 34 | |
10 | E McCrummen | B Evans | 31 | |
11 | Cole Seely | Trey Canard | 27 | |
12 | J Keeney | K Cunningham | 27 | |
13 | S Borkenhagen | E McCrummen | 27 | |
14 | A. Chatfield | A Chatfield | 24 | |
15 | Chris Blose | HON | Jeff Alessi | 23 |
16 | T Ingalis | C Seely | 20 | |
17 | M Sleeter | M Sleeter | 19 | |
18 | B Sheren | Soubeyras | 18 | |
19 | S Collier | R Clark | 17 | |
20 | Jeff Alessi | Borkenhagen | 17 |
Video inicio Jornada, Freestyle y fuegos
Video Carrera Final 450 cc
Video Carrrera Final 250 cc