Prueba en la ruta de las super sport 600 cc.
Fuente: mcnnews.com
domingo, 15 de marzo de 2009
Fotos AMA SX - Round 11 New Orleans 2009
Carrera 11 del SuperCross en New Orleans 2009
Hole Shoot SX 450
Fuente: motocross.transworld.net
AMA SX - New Orleans 11
Otra mas para Stewart, que con esta recupera tibiamente la distancia que le saco Reed en la anterior donde Stewart termino septimo.
450 SX Evento Principal
250 SX Este Evento Principal
Fuente: supercross.com
450 SX Evento Principal
450 Supercross | 450 Campeonato | |||
1 | James Stewart | YAM | Chad Reed | 246 |
2 | Chad Reed | SUZ | James Stewart | 238 |
3 | Broc Hepler | YAM | Andrew Short | 179 |
4 | Kevin Windham | HON | Ryan Villopoto | 165 |
5 | Andrew Short | HON | Josh Grant | 152 |
6 | Mike Alessi | SUZ | Ivan Tedesco | 148 |
7 | Josh Grant | YAM | Mike Alessi | 146 |
8 | Justin Brayton | KTM | Kevin Windham | 146 |
9 | R Villopoto | KAW | Davi Millsaps | 139 |
10 | Matt Boni | HON | Josh Hill | 102 |
11 | Josh Hill | YAM | Tim Ferry | 100 |
12 | Nick Wey | YAM | H Voss | 70 |
13 | Ivan Tedesco | HON | N Wey | 64 |
14 | Tyler Bowers | HON | Matt Boni | 56 |
15 | Nate Ramsey | YAM | B Coisy | 55 |
16 | Heath Voss | HON | Broc Hepler | 49 |
17 | Troy Adams | HON | P Carpenter | 46 |
18 | Davi Millsaps | HON | K Chisholm | 45 |
19 | Kyle Chisholm | YAM | Michael Byrne | 27 |
20 | R Kiniry | KAW | T Hahn | 27 |
250 SX Este Evento Principal
250 East | 250 Campeonato | |||
1 | Austin Stroupe | KAW | Chris Pourcel | 115 |
2 | B Jesseman | KAW | Austin Stroupe | 84 |
3 | B Wharton | HON | Nico Izzi | 82 |
4 | C Pourcel | KAW | B Jesseman | 73 |
5 | Wil Hahn | KTM | Wil Hahn | 68 |
6 | D Durham | YAM | B Wharton | 66 |
7 | D Blair | HON | M Davalos | 57 |
8 | Broc Tickle | YAM | M Lemoine | 51 |
9 | M Goerke | SUZ | S Clarke | 51 |
10 | Steven Clarke | SUZ | M Goerke | 50 |
11 | L Kilbarger | HON | D Blair | 50 |
12 | Dennis Jonon | KAW | D Durham | 48 |
13 | T Wharton | HON | L Kilbarger | 43 |
14 | Jacob Saylor | YAM | J Saylor | 29 |
15 | Ted Parks | SUZ | T Wharton | 27 |
16 | Chad Ward | KAW | B Tickle | 26 |
17 | M Lemoine | YAM | V Friese | 24 |
18 | Phil Nicoletti | HON | Brett Metcalfe | 22 |
19 | Bryan Johnson | HON | K Keylon | 22 |
20 | J Thomas | HON | B Ripple | 20 |
Fuente: supercross.com
Suscribirse a:
Entradas (Atom)