martes, 7 de abril de 2009
Novedades - Videos oficiales de la Aprilia RSV4 Factory
Video Oficial de Aprilia
Video Tecnico
Max Biaggi
Fuente: Aprilia.com
Novedades - Video Ducati Desmosedici RR 2009
AMA SX - Jacksonville Round 14 2009 - Resumen
Se acerca el final y una multitud deliró con la batalla por la punta en la categoría Supercross. Luego de que Mike Alessi se quedara con el holeshot se sabía que no duraría mucho en la punta, luego de tres curvas su compañero de equipo Chad Reed lo superaba y lo mismo hacía James Stewart, desde ese momento estos dos tomaron el liderazgo de la carrera y se separaron del pelotón, luego de 15 vueltas Stewart pudo superar a Reed y cruzar la bandera a cuadros sumando puntos muy importantes para el campeonato. Kevin Windham realizó una excelente carrera y pudo mantener el tercer puesto que tanto quería ya que no podía llegar al ritmo de la punta.
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 7 | James M. Stewart | Yamaha YZ450F |
2 | 1 | Chad Reed | Suzuki RM-Z450 |
3 | 14 | Kevin W. Windham | Honda CRF450R |
4 | 75 | Joshua R. Hill | Yamaha YZ450F |
5 | 29 | Andrew T. Short | Honda CRF450R |
6 | 800 | Mike A. Alessi | Suzuki RM-Z450 |
7 | 48 | Thomas K. Hahn | Kawasaki KX450F |
8 | 38 | Kyle P. Chisholm | Yamaha YZ450F |
9 | 13 | Heath D. Voss | Honda CRF450R |
10 | 132 | Billy R. Laninovich | Kawasaki KX450F |
11 | 60 | Broc D. Hepler | Yamaha YZ450F |
12 | 979 | Ben Coisy | Honda CRF450R |
13 | 9 | Ivan Tedesco | Honda CRF450R |
14 | 31 | Ryan Sipes | KTM 450SX-F |
15 | 59 | Troy K. Adams | Honda CRF450R |
16 | 54 | Matt Boni | Honda CRF450R |
17 | 338 | Jason D. Lawrence | Yamaha YZ450F |
18 | 33 | Joshua M. Grant | Yamaha YZ450F |
19 | 18 | David D. Millsaps | Honda CRF450R |
20 | 35 | Paul P. Carpenter | Kawasaki KX450F |
En cuanto a la categoría Lites Martín Dávalos no puede volver a las pistas, sigue en período de recuperación. Hahn era quien lideraría la mayor parte de la carrera, pero el ya campeón de esta categoría, el francés Pourcel, tomó la punta faltando sólo 5 vueltas para el final.
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 377 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX250F |
2 | 50 | Wil A. Hahn | KTM 250SX-F |
3 | 981 | Austin L. Stroupe | Kawasaki KX250F |
4 | 159 | Darryn L. Durham | Yamaha YZ250F |
5 | 61 | Blake Wharton | Honda CRF250R |
6 | 43 | Broc Tickle | Yamaha YZ250F |
7 | 74 | Branden L. Jesseman | Kawasaki KX250F |
8 | 41 | Matthew J. Lemoine | Yamaha YZ250F |
9 | 34 | Matthew C. Goerke | Suzuki RM-Z250 |
10 | 77 | Steven J. Clarke | Suzuki RM-Z250 |
11 | 125 | Daniel M. Blair | Honda CRF250R |
12 | 45 | Jason W. Thomas | Honda CRF250R |
13 | 811 | Josh M. Lichtle | Honda CRF250R |
14 | 20 | Nico A. Izzi | Suzuki RM-Z250 |
15 | 374 | Cody L. Gilmore | Honda CRF250R |
16 | 198 | Jacob Saylor | Yamaha YZ250F |
17 | 336 | Dennis G. Jonon | Kawasaki KX250F |
18 | 309 | Spencer R. Dally | Honda CRF250R |
19 | 96 | Tyler A. Wharton | Yamaha YZ250F |
20 | 719 | Vince A. Friese | Honda CRF250R |
AMA SX - Toronto Round 13 2009
AMA Supercross - Round 13 Toronto
El AMA Supercross y FIM supercross está llegando a su final, con solo 4 fechas por delante el campeonato está al rojo vivo. Stewart está teniendo un año no muy consistente, pero Reed si, y eso lo ayudó a estar hoy puntero del campeonato. Toronto vio como Stewart ponía las cosas en orden ya que cruzó la bandera a cuadros con mas de 2 segundos de diferencia sobre Reed. Reed sabe que nadie puede cometer errores en esta etapa del campeonato, son solo 8 puntos los que los separan y matemáticamente todo puede suceder. En tercer lugar quedó Josh Hill quien encontró nuevamente el ritmo de carrera.
Resultados Supercross:
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 7 | James M. Stewart | Yamaha YZ450F |
2 | 1 | Chad Reed | Suzuki RM-Z450 |
3 | 75 | Joshua R. Hill | Yamaha YZ450F |
4 | 33 | Joshua M. Grant | Yamaha YZ450F |
5 | 9 | Ivan Tedesco | Honda CRF450R |
6 | 14 | Kevin W. Windham | Honda CRF450R |
7 | 18 | David D. Millsaps | Honda CRF450R |
8 | 54 | Matt Boni | Suzuki RM-Z450 |
9 | 29 | Andrew T. Short | Honda CRF450R |
10 | 979 | Ben Coisy | Honda CRF450R |
11 | 800 | Mike A. Alessi | Suzuki RM-Z450 |
12 | 25 | Nathan Ramsey | Yamaha YZ450F |
13 | 38 | Kyle P. Chisholm | Yamaha YZ450F |
14 | 35 | Paul P. Carpenter | Kawasaki KX450F |
15 | 27 | Nicholas A. Wey | Yamaha YZ450F |
16 | 911 | Tyler T. Bowers | Honda CRF450R |
17 | 60 | Broc D. Hepler | Yamaha YZ450F |
18 | 57 | Jacob Marsack | Honda CRF450R |
19 | 48 | Thomas K. Hahn | Kawasaki KX450F |
20 | 338 | Jason D. Lawrence | Yamaha YZ450F |
El francés Pourcel pudo realizar una temporada completa del AMA Supercross Lites, y faltando solo una fecha para que termine la conferencia este, Pourcel se consagró campeón, doble festejo para Kawasaki Pro Circuit, ya que Stroupe terminó segundo en la carrera y también está en esa posición en el campeonato, pero Nico Izzi está a solo 16 puntos, así que todo puede suceder. Martín Dávalos sigue sin poder ingresar a la pista, la ultima caída fue muy fuerte y se está recuperando esperando estar listo para Las Vegas.
Resultados Lites:
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 377 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX250F |
2 | 981 | Austin L. Stroupe | Kawasaki KX250F |
3 | 43 | Broc Tickle | Yamaha YZ250F |
4 | 74 | Branden L. Jesseman | Kawasaki KX250F |
5 | 41 | Matthew J. Lemoine | Yamaha YZ250F |
6 | 50 | Wil A. Hahn | KTM 250SX-F |
7 | 34 | Matthew C. Goerke | Suzuki RM-Z250 |
8 | 719 | Vince A. Friese | Honda CRF250R |
9 | 125 | Daniel M. Blair | Honda CRF250R |
10 | 61 | Blake Wharton | Honda CRF250R |
11 | 20 | Nico A. Izzi | Suzuki RM-Z250 |
12 | 45 | Jason W. Thomas | Honda CRF250R |
13 | 130 | Kyle D. Keylon | Honda CRF250R |
14 | 115 | Kevin W. Johnson | Yamaha YZ250F |
15 | 77 | Steven J. Clarke | Suzuki RM-Z250 |
16 | 198 | Jacob Saylor | Yamaha YZ250F |
17 | 159 | Darryn L. Durham | Yamaha YZ250F |
18 | 552 | Fred D. Karrle | Suzuki RM-Z250 |
19 | 96 | Tyler A. Wharton | Honda CRF250R |
20 | 611 | Brady A. Sheren | Suzuki RM-Z250 |
AMA SX - Round 12 St Louis 2009 - Resumen
AMA Supercross - Round 12 St. Louis
El Edward Jones Dome vio a Chad Reed subirse a lo mas alto del podio. Grant se había quedado con el holeshot y dominó la carrera por las primeras dos vueltas, era seguido bien de cerca por Reed y Stewart, al cabo de la tercera vuelta Reed y Stewart logran superar a Grant y se afianzan en la punta con un ritmo devastador, luego de esa vuelta Stewart tomó el liderazgo de la carrera. Desde ahí todo sería cuesta arriba, el ritmo era muy rápido, o quizá demasiado, la diferencia con Reed se había hecho tranquilizadora hasta que faltando 5 vueltas para el final y entrando en un salto la moto de Stewart se queda en punto muerto, Stewart fue al suelo y se pudo recuperar rápido, pero Reed ya lo había superado, Grant no llegaba a tiempo para quedar en segundo lugar. Reed se encontraba muy contento en el podio, comentaba que la pista era técnica y muy divertida, la misma fue diseñada por Travis Pastrana quien no pudo llegar a correr la final por no poder clasificar. Ahora solo quedan 5 fechas y quizá sea Las Vegas quien vea al nuevo campeón.
Resultados Supercross
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 1 | Chad Reed | Suzuki RM-Z450 |
2 | 7 | James M. Stewart | Yamaha YZ450F |
3 | 33 | Joshua M. Grant | Yamaha YZ450F |
4 | 29 | Andrew T. Short | Honda CRF450R |
5 | 338 | Jason D. Lawrence | Yamaha YZ450F |
6 | 9 | Ivan Tedesco | Honda CRF450R |
7 | 800 | Mike A. Alessi | Suzuki RM-Z450 |
8 | 18 | David D. Millsaps | Honda CRF450R |
9 | 14 | Kevin W. Windham | Honda CRF450R |
10 | 35 | Paul P. Carpenter | Kawasaki KX450F |
11 | 114 | Justin D. Brayton | KTM 450SX-F |
12 | 54 | Matt Boni | Suzuki RM-Z450 |
13 | 38 | Kyle P. Chisholm | Yamaha YZ450F |
14 | 60 | Broc D. Hepler | Yamaha YZ450F |
15 | 75 | Joshua R. Hill | Yamaha YZ450F |
16 | 31 | Ryan Sipes | KTM 450SX-F |
17 | 13 | Heath D. Voss | Honda CRF450R |
18 | 132 | Billy R. Laninovich | Kawasaki KX450F |
19 | 911 | Tyler T. Bowers | Honda CRF450R |
20 | 48 | Thomas K. Hahn | Kawasaki KX450F |
Wharton en su año de debut ha logrado grandes objetivos y ahora logró el sueño de todo piloto, ganar una carrera, lideró la categoría lites de punta a punta, era seguido por Nico Izzi y Austin Stroupe. Wharton logró armarse de un ritmo que le aseguró el mejor escalón del podio, pero Izzi debió lidiar con Stroupe, este lo logró superar justo en la última vuelta. El actual líder del campeonato, el francés Pourcel sufrió una muy mala largada que lo relegó al ultimo lugar, desde allí salió con todo para sumar puntos importantes y estar prendido en el campeonato. Por otro lado Martín Dávalos no estaba en condiciones de largar ya que desde su última caída el pasado fin de semana no se ha podido terminar de recuperar.
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 61 | Blake Wharton | Honda CRF250R |
2 | 981 | Austin L. Stroupe | Kawasaki KX250F |
3 | 20 | Nico A. Izzi | Suzuki RM-Z250 |
4 | 34 | Matthew C. Goerke | Suzuki RM-Z250 |
5 | 377 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX250F |
6 | 41 | Matthew J. Lemoine | Yamaha YZ250F |
7 | 77 | Steven J. Clarke | Suzuki RM-Z250 |
8 | 125 | Daniel M. Blair | Honda CRF250R |
9 | 159 | Darryn L. Durham | Yamaha YZ250F |
10 | 351 | Shane M. Sewell | Yamaha YZ250F |
11 | 321 | Chad E. Ward | Kawasaki KX250F |
12 | 45 | Jason W. Thomas | Honda CRF250R |
13 | 374 | Cody L. Gilmore | Honda CRF250R |
14 | 247 | Teddy P. Parks | Suzuki RM-Z250 |
15 | 198 | Jacob Saylor | Yamaha YZ250F |
16 | 719 | Vince A. Friese | Honda CRF250R |
17 | 309 | Spencer R. Dally | Honda CRF250R |
18 | 130 | Kyle D. Keylon | Honda CRF250R |
19 | 96 | Tyler A. Wharton | Honda CRF250R |
20 | 521 | Kyle M. Gills | Kawasaki KX250F |