Se acerca el final y una multitud deliró con la batalla por la punta en la categoría Supercross. Luego de que Mike Alessi se quedara con el holeshot se sabía que no duraría mucho en la punta, luego de tres curvas su compañero de equipo Chad Reed lo superaba y lo mismo hacía James Stewart, desde ese momento estos dos tomaron el liderazgo de la carrera y se separaron del pelotón, luego de 15 vueltas Stewart pudo superar a Reed y cruzar la bandera a cuadros sumando puntos muy importantes para el campeonato. Kevin Windham realizó una excelente carrera y pudo mantener el tercer puesto que tanto quería ya que no podía llegar al ritmo de la punta.
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 7 | James M. Stewart | Yamaha YZ450F |
2 | 1 | Chad Reed | Suzuki RM-Z450 |
3 | 14 | Kevin W. Windham | Honda CRF450R |
4 | 75 | Joshua R. Hill | Yamaha YZ450F |
5 | 29 | Andrew T. Short | Honda CRF450R |
6 | 800 | Mike A. Alessi | Suzuki RM-Z450 |
7 | 48 | Thomas K. Hahn | Kawasaki KX450F |
8 | 38 | Kyle P. Chisholm | Yamaha YZ450F |
9 | 13 | Heath D. Voss | Honda CRF450R |
10 | 132 | Billy R. Laninovich | Kawasaki KX450F |
11 | 60 | Broc D. Hepler | Yamaha YZ450F |
12 | 979 | Ben Coisy | Honda CRF450R |
13 | 9 | Ivan Tedesco | Honda CRF450R |
14 | 31 | Ryan Sipes | KTM 450SX-F |
15 | 59 | Troy K. Adams | Honda CRF450R |
16 | 54 | Matt Boni | Honda CRF450R |
17 | 338 | Jason D. Lawrence | Yamaha YZ450F |
18 | 33 | Joshua M. Grant | Yamaha YZ450F |
19 | 18 | David D. Millsaps | Honda CRF450R |
20 | 35 | Paul P. Carpenter | Kawasaki KX450F |
En cuanto a la categoría Lites Martín Dávalos no puede volver a las pistas, sigue en período de recuperación. Hahn era quien lideraría la mayor parte de la carrera, pero el ya campeón de esta categoría, el francés Pourcel, tomó la punta faltando sólo 5 vueltas para el final.
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 377 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX250F |
2 | 50 | Wil A. Hahn | KTM 250SX-F |
3 | 981 | Austin L. Stroupe | Kawasaki KX250F |
4 | 159 | Darryn L. Durham | Yamaha YZ250F |
5 | 61 | Blake Wharton | Honda CRF250R |
6 | 43 | Broc Tickle | Yamaha YZ250F |
7 | 74 | Branden L. Jesseman | Kawasaki KX250F |
8 | 41 | Matthew J. Lemoine | Yamaha YZ250F |
9 | 34 | Matthew C. Goerke | Suzuki RM-Z250 |
10 | 77 | Steven J. Clarke | Suzuki RM-Z250 |
11 | 125 | Daniel M. Blair | Honda CRF250R |
12 | 45 | Jason W. Thomas | Honda CRF250R |
13 | 811 | Josh M. Lichtle | Honda CRF250R |
14 | 20 | Nico A. Izzi | Suzuki RM-Z250 |
15 | 374 | Cody L. Gilmore | Honda CRF250R |
16 | 198 | Jacob Saylor | Yamaha YZ250F |
17 | 336 | Dennis G. Jonon | Kawasaki KX250F |
18 | 309 | Spencer R. Dally | Honda CRF250R |
19 | 96 | Tyler A. Wharton | Yamaha YZ250F |
20 | 719 | Vince A. Friese | Honda CRF250R |
No hay comentarios:
Publicar un comentario