Asi mismo les comento que para el primer Fin de Semana de Mayo se desarrollara una Clinica de Conduccion en Cordoba, dictada por David Paredes, y parte se dara en este mismo circuito, y algunos de sus instructores participaron en esta fecha del Nacional, en otro post subo info.
Víctor Monti (600cc. Super Sport), Sergio Novillo (Super Bikes) Cristian Buchwald (Super Bikes "B"), Fausto Grantón (250cc. 4T), Ariel Paredes (Stock Bikes "A") y Marcelo Peralta (Stock Bikes "B") fueron los ganadores de la segunda fecha del Campeonato Argentino de Velocidad en Pista disputada, durante el fin de semana, en el Autódromo "Oscar Cabalén" de la ciudad de Alta Gracia (Córdoba).
SuperSport
Pos | Num | Nombre | Clase | Marca |
1 | 41 | Victor Monti | Super Sport | YAMAHA |
2 | 23 | Nicolas Tortone | Super Sport | YAMAHA |
3 | 84 | Andres Gonzalez | Super Sport | HONDA |
4 | 77 | Matias Cassano | Super Sport | YAMAHA |
5 | 21 | Vicente Leguina | Super Sport | HONDA |
6 | 69 | Sebastian Martinez | Super Sport | KAWASAKI |
7 | 19 | Nahuel Trombeti | Super Sport | YAMAHA |
8 | 78 | Sergio Fasci | Super Sport | YAMAHA |
9 | 32 | Pedro Valiente | Super Sport | YAMAHA |
10 | 39 | Miguel Angel Perez | Super Sport | YAMAHA |
SuperBikes
Pos | Num | Nombre | Clase | Marca |
1 | 2 | Sergio Novillo | Super Bikes | YAMAHA |
2 | 42 | Jose Ayub | Super Bikes | YAMAHA |
3 | 72 | Cristian Buchwald | Super Bikes "B" | YAMAHA |
4 | 27 | Fabian Moscatello | Super Bikes | YAMAHA |
5 | 125 | Nicolas Farias | Super Bikes "B" | HONDA |
6 | 333 | Alberto Auad | Super Bikes "B" | YAMAHA |
7 | 67 | Alexis Mateoda | Super Bikes "B" | KAWASAKI |
8 | 55 | Pedro Otta | Super Bikes "B" | YAMAHA |
9 | 7 | Cristian Scheib | Super Bikes | YAMAHA |
10 | 22 | David Paredes | Super Bikes | YAMAHA |
11 | 33 | Pablo Borgman | Super Bikes "B" | YAMAHA |
12 | 46 | Marcelo Reyes | Super Bikes | SUZUKI |
13 | 66 | Guillermo Alonso | Super Bikes | HONDA |
14 | 14 | Ramiro Mendilaharzu | Super Bikes | YAMAHA |
15 | 81 | Daniel Dispascuantonio | Super Bikes "B" | YAMAHA |
16 | 31 | Stefano Pucciarelli | Super Bikes "B" | SUZUKI |
17 | 77 | Cristian Pandolfi | Super Bikes "B" | YAMAHA |
18 | 18 | Oscar Buglione | Super Bikes | KAWASAKI |
19 | 56 | Daniel Cassano | Super Bikes "B" | YAMAHA |
20 | 48 | Guillermo Pieve | Super Bikes "B" | SUZUKI |
21 | 32 | Enzo Tarchini | Super Bikes "B" | YAMAHA |
22 | 17 | Alejandro Marker | Super Bikes | YAMAHA |
23 | 69 | Pedro Arrebola | Super Bikes | KAWASAKI |
24 | 47 | Leonardo Giangualani | Super Bikes "B" | YAMAHA |
250 4T
Pos | Num | Nombre | Clase | Marca |
1 | 2 | Fausto Granton | 250 c.c. 4T | YAMAHA |
2 | 8 | Mario Cejas | 250 c.c. 4T | HONDA |
3 | 35 | Maximiliano Gerardo | 250 c.c. 4T | HONDA |
4 | 4 | Simon Tomas | 250 c.c. 4T | HONDA |
5 | 34 | Stefano Pucciarelli | 250 c.c. 4T | HONDA |
6 | 5 | Maximiliano Sosa | 250 c.c. 4T | HONDA |
7 | 7 | Guillermo Perdicchia | 250 c.c. 4T | YAMAHA |
8 | 31 | Carlos Cejas | 250 c.c. 4T | HONDA |
9 | 22 | Rodrigo Ternengo | 250 c.c. 4T | HONDA |
10 | 37 | Maximilian Scheib | 250 c.c. 4T | HONDA |
StockBikes
Pos | Num | Nombre | Clase | Marca |
1 | 72 | Ariel Paredes | Stock Bike Amateur | YAMAHA |
2 | 69 | Diego Gramaglia | Stock Bike Amateur | YAMAHA |
3 | 96 | Luis Moncho | Stock Bike Amateur | YAMAHA |
4 | 27 | Dario Vazquez | Stock Bike Amateur | HONDA |
5 | 22 | Guillermo ettlin | Stock Bike Amateur | YAMAHA |
6 | 20 | Roberto Prosdocimo | Stock Bike Amateur | HONDA |
7 | 36 | Marcelo Peralta | Stock Bike Amateur "B" | YAMAHA |
8 | 55 | Gustavo Vila | Stock Bike Amateur "B" | YAMAHA |
9 | 14 | Ramon Hammer | Stock Bike Amateur "B" | HONDA |
10 | 52 | Guillermo Furlong | Stock Bike Amateur "B" | HONDA |
11 | 11 | Eduardo Salvucci | Stock Bike Amateur "B" | HONDA |
Fuente: www.camod.com.ar ; http://motosargentinasnews.blogspot.com