AMA Supercross - Round 12 St. Louis
El Edward Jones Dome vio a Chad Reed subirse a lo mas alto del podio. Grant se había quedado con el holeshot y dominó la carrera por las primeras dos vueltas, era seguido bien de cerca por Reed y Stewart, al cabo de la tercera vuelta Reed y Stewart logran superar a Grant y se afianzan en la punta con un ritmo devastador, luego de esa vuelta Stewart tomó el liderazgo de la carrera. Desde ahí todo sería cuesta arriba, el ritmo era muy rápido, o quizá demasiado, la diferencia con Reed se había hecho tranquilizadora hasta que faltando 5 vueltas para el final y entrando en un salto la moto de Stewart se queda en punto muerto, Stewart fue al suelo y se pudo recuperar rápido, pero Reed ya lo había superado, Grant no llegaba a tiempo para quedar en segundo lugar. Reed se encontraba muy contento en el podio, comentaba que la pista era técnica y muy divertida, la misma fue diseñada por Travis Pastrana quien no pudo llegar a correr la final por no poder clasificar. Ahora solo quedan 5 fechas y quizá sea Las Vegas quien vea al nuevo campeón.
Resultados Supercross
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 1 | Chad Reed | Suzuki RM-Z450 |
2 | 7 | James M. Stewart | Yamaha YZ450F |
3 | 33 | Joshua M. Grant | Yamaha YZ450F |
4 | 29 | Andrew T. Short | Honda CRF450R |
5 | 338 | Jason D. Lawrence | Yamaha YZ450F |
6 | 9 | Ivan Tedesco | Honda CRF450R |
7 | 800 | Mike A. Alessi | Suzuki RM-Z450 |
8 | 18 | David D. Millsaps | Honda CRF450R |
9 | 14 | Kevin W. Windham | Honda CRF450R |
10 | 35 | Paul P. Carpenter | Kawasaki KX450F |
11 | 114 | Justin D. Brayton | KTM 450SX-F |
12 | 54 | Matt Boni | Suzuki RM-Z450 |
13 | 38 | Kyle P. Chisholm | Yamaha YZ450F |
14 | 60 | Broc D. Hepler | Yamaha YZ450F |
15 | 75 | Joshua R. Hill | Yamaha YZ450F |
16 | 31 | Ryan Sipes | KTM 450SX-F |
17 | 13 | Heath D. Voss | Honda CRF450R |
18 | 132 | Billy R. Laninovich | Kawasaki KX450F |
19 | 911 | Tyler T. Bowers | Honda CRF450R |
20 | 48 | Thomas K. Hahn | Kawasaki KX450F |
Wharton en su año de debut ha logrado grandes objetivos y ahora logró el sueño de todo piloto, ganar una carrera, lideró la categoría lites de punta a punta, era seguido por Nico Izzi y Austin Stroupe. Wharton logró armarse de un ritmo que le aseguró el mejor escalón del podio, pero Izzi debió lidiar con Stroupe, este lo logró superar justo en la última vuelta. El actual líder del campeonato, el francés Pourcel sufrió una muy mala largada que lo relegó al ultimo lugar, desde allí salió con todo para sumar puntos importantes y estar prendido en el campeonato. Por otro lado Martín Dávalos no estaba en condiciones de largar ya que desde su última caída el pasado fin de semana no se ha podido terminar de recuperar.
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 61 | Blake Wharton | Honda CRF250R |
2 | 981 | Austin L. Stroupe | Kawasaki KX250F |
3 | 20 | Nico A. Izzi | Suzuki RM-Z250 |
4 | 34 | Matthew C. Goerke | Suzuki RM-Z250 |
5 | 377 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX250F |
6 | 41 | Matthew J. Lemoine | Yamaha YZ250F |
7 | 77 | Steven J. Clarke | Suzuki RM-Z250 |
8 | 125 | Daniel M. Blair | Honda CRF250R |
9 | 159 | Darryn L. Durham | Yamaha YZ250F |
10 | 351 | Shane M. Sewell | Yamaha YZ250F |
11 | 321 | Chad E. Ward | Kawasaki KX250F |
12 | 45 | Jason W. Thomas | Honda CRF250R |
13 | 374 | Cody L. Gilmore | Honda CRF250R |
14 | 247 | Teddy P. Parks | Suzuki RM-Z250 |
15 | 198 | Jacob Saylor | Yamaha YZ250F |
16 | 719 | Vince A. Friese | Honda CRF250R |
17 | 309 | Spencer R. Dally | Honda CRF250R |
18 | 130 | Kyle D. Keylon | Honda CRF250R |
19 | 96 | Tyler A. Wharton | Honda CRF250R |
20 | 521 | Kyle M. Gills | Kawasaki KX250F |
No hay comentarios:
Publicar un comentario