Despues de estar probando las motos el sabado en la Isla Jordan, surgio la idea de ir, y bueno, nos fuimos, luego de 11 horas llegamos a San Jorge, justo a la largada del 250 cc que se corria en Jerez, la cual vimos junto al MotoGP donde gano Valentino!! el MotoGP en un hotel de San Jorge, junto a muchos de los pilotos que estaban desayunando.
Despues de esto al autodromo, a ver motos, y motos y muchas promotoras.
El parque de motos era muy bueno, nosotros seguiamos al Nico Farias y al Colo Acuña ambos pertenecientes al campeonato del Sur. A su vez vimos las motos de todos los pilotos.
Entre las categorias estaban el SuperSport que gano Monti seguido del Buba, la SuperBike A y B, mas la 250 4T y la Stock Bike.
Lo que mas recuerdo fueron las pasadas del Nico, ya que con una moto claramente inferior hizo fuerza para terminar 4 en la B. Era tremenda la diferencia en velocidad final que tenia con las demas motos de la categoria. San Jorge tiene una recta de algo de 900 metros, en donde las 1000 llegaban a mas de 300 km/h. Y la CBR del Nico perdia algo de 70 metros, o un segundo mas o menos, pero que se encargaba de recuperar en todo la otra parte del circuito, dense una idea que lo pasaban dos motos y volvia a pasarlos de vuelta, y asi toda la carrera.
Mis felicitaciones al Nico, Un Grande!!.
Otra cosa que no me olvido, es la forma que Ribodino, un chico de 15 años lleva la supersport, dense una idea que pone su cabeza a la altura del guiño delantero, es impresionante, aparte usa los pianitos en la salida de las curvas, eso llama mas la atencion tambien.
Tambien algo para recordar es al Buba Ramirez cuando recupera el segundo puesto en la ultima vuelta de la final, en tan solo la anteultima curva, relegando a Cassano al tercer puesto luego de pasar por la tierra unos metros. Fue algo increible que pudo haber terminado con los dos por el piso, la verdad que temerario por parte del Buba.
El circuito de San Jorge es formidable e invita a girar unas vueltas, quizas alguna vez se de, por lo pronto les paso la clasificacion de las distintas categorias.
SuperSport
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca |
1 | 41 | Victor Monti | Super Sport | YAMAHA |
2 | 58 | Ariel Ramirez | Super Sport | YAMAHA |
3 | 77 | Matias Cassano | Super Sport | YAMAHA |
4 | 23 | Nicolas Tortone | Super Sport | YAMAHA |
5 | 11 | Luciano Ribodino | Super Sport | HONDA |
6 | 84 | Andres Gonzalez | Super Sport | HONDA |
7 | 69 | Sebastian Martinez | Super Sport | KAWASAKI |
8 | 78 | Sergio Fasci | Super Sport | YAMAHA |
9 | 39 | Miguel Angel Perez | Super Sport | YAMAHA |
10 | 32 | Pedro Valiente | Super Sport | YAMAHA |
11 | 19 | Nahuel Trombeti | Super Sport | YAMAHA |
12 | 72 | Rodrigo Huidobro | Super Sport | KAWASAKI |
SuperBike
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca |
1 | 2 | Sergio Novillo | Super Bikes | YAMAHA |
2 | 42 | Jose Ayub | Super Bikes | YAMAHA |
3 | 33 | Pablo Borgman | Super Bikes "B" | YAMAHA |
4 | 72 | Christian Buchwald | Super Bikes "B" | YAMAHA |
5 | 333 | Alberto Auad | Super Bikes "B" | YAMAHA |
6 | 27 | Fabian Moscatello | Super Bikes | YAMAHA |
7 | 125 | Nicolas Farias | Super Bikes "B" | HONDA |
8 | 31 | Stefano Pucciarelli | Super Bikes "B" | SUZUKI |
9 | 94 | Luis Arbia | Super Bikes | HONDA |
10 | 56 | Daniel Cassano | Super Bikes | YAMAHA |
11 | 25 | Rodolfo Uequin | Super Bikes "B" | YAMAHA |
12 | 14 | Ramiro Mendilaharzu | Super Bikes | SUZUKI |
13 | 79 | Rodrigo Huidobro | Super Bikes "B" | KAWASAKI |
14 | 77 | Cristian Pandolfi | Super Bikes "B" | YAMAHA |
15 | 48 | Guillermo Pieve | Super Bikes "B" | YAMAHA |
16 | 23 | Facundo Acuña | Super Bikes "B" | YAMAHA |
17 | 90 | Federico Rossi | Super Bikes "B" | YAMAHA |
18 | 18 | Oscar Buglione | Super Bikes | KAWASAKI |
19 | 32 | Enzo Tarchini | Super Bikes "B" | YAMAHA |
SportBike
Posición | Número | Nombre | Clase | Marca |
1 | 69 | Diego Gramaglia | Stock Bike Amateur | YAMAHA |
2 | 96 | Luis Moncho | Stock Bike Amateur | YAMAHA |
3 | 27 | Dario Vazquez | Stock Bike Amateur | HONDA |
4 | 17 | Eduardo Zini | Stock Bike Amateur | SUZUKI |
5 | 64 | Javier Rivero | Stock Bike Amateur "B" | SUZUKI |
6 | 26 | Oscar Bolcatto | Stock Bike Amateur "B" | HONDA |
7 | 45 | Leandro Baruffato | Stock Bike Amateur "B" | YAMAHA |
8 | 52 | Guillermo Furlong | Stock Bike Amateur "B" | HONDA |
Fuente: Camod
No hay comentarios:
Publicar un comentario