Ahora Stewart y Reed están en la misma cantidad de puntos, veremos cual es la estrategia del piloto australiano para la próxima carrera.
Clasificacion 450 Pro
1 | James Stewart | YAM | James Stewart | 152 |
2 | Chad Reed | SUZ | Chad Reed | 152 |
3 | Andrew Short | HON | Andrew Short | 122 |
4 | R Villopoto | KAW | Josh Grant | 112 |
5 | Davi Millsaps | HON | R Villopoto | 106 |
6 | Mike Alessi | SUZ | Ivan Tedesco | 102 |
7 | K Windham | HON | Kevin Windham | 96 |
8 | Michael Byrne | SUZ | Davi Millsaps | 91 |
9 | Nick Wey | YAM | Mike Alessi | 83 |
10 | Ivan Tedesco | HON | Tim Ferry | 74 |
11 | J Summey | KTM | Josh Hill | 64 |
12 | T Hahn | H Voss | 51 | |
13 | K Chisholm | YAM | P Carpenter | 46 |
14 | Tim Ferry | KAW | N Wey | 44 |
15 | H Voss | HON | B Coisy | 34 |
16 | T Adams | K Chisholm | 31 | |
17 | S Boniface | M Boni | 24 | |
18 | Ben Coisy | J Summey | 23 | |
19 | Broc Hepler | YAM | C Siebler | 23 |
20 | Josh Grant | YAM | S Boniface | 22 |
Clasificacion 250 Lites Oeste
1 | Ryan Dungey | SUZ | Ryan Dungey | 135 |
2 | Ryan Morais | KAW | Jake Weimer | 133 |
3 | Jake Weimer | KAW | Ryan Morais | 124 |
4 | Trey Canard | HON | Justin Brayton | 103 |
5 | Ryan Sipes | KTM | Ryan Sipes | 85 |
6 | J Brayton | KTM | Chris Blose | 82 |
7 | C Blose | HON | Dan Reardon | 59 |
8 | J Moss | HON | Trey Canard | 54 |
9 | J Alessi | HON | Jeff Alessi | 51 |
10 | C Seely | SUZ | PJ Larsen | 51 |
11 | McCrummen | HON | McCrummen | 48 |
12 | B Evans | HON | B Evans | 45 |
13 | S Borkenhagen | HON | J Lawrence | 34 |
14 | D Costella | HON | A Chatfield | 34 |
15 | A Martin | HON | K Cunningham | 33 |
16 | M LaPaglia | SUZ | C Seely | 31 |
17 | R Clark | HON | R Clark | 29 |
18 | D Reardon | HON | S Borkenhagen | 29 |
19 | D Bajza | HON | J Moss | 20 |
20 | M Sleeter | KTM | M Sleeter | 20 |
Fuente: SuperCross.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario