jueves, 5 de febrero de 2009

Novedades MotoGP - Primer dia entrenamientos en Sepang

Entrenamientos en Sepang, primer dia, 05/02/2009

Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Laps
1 Loris CAPIROSSI ITA 02:01.9 - 37
2 Casey STONER AUS 02:02.0 0.169 34
3 Valentino ROSSI ITA 02:02.3 0.455 31
4 Chris VERMEULEN AUS 02:02.8 0.934 55
5 Toni ELIAS SPA 02:02.9 1.017 52
6 Andrea DOVIZIOSO ITA 02:03.1 1.219 50
7 Colin EDWARDS USA 02:03.3 1.385 34
8 Dani PEDROSA SPA 02:03.3 1.443 44
9 Sete GIBERNAU SPA 02:03.8 1.881 54
10 Jorge LORENZO SPA 02:03.9 2.025 61

Fuente: MotoGP

No hay comentarios:

Publicar un comentario