Mat Mladin lidera la Clasificacion de la primera carrera del año del AMA SBK 2009 en DaytonaEl seis veces campeon del AMA se ubico primero, seguido por su compañero de equipo, Tommy Hayden, hermano de Nikki. Los dos con sendas Suzuki GSX R1000. La carrera se desarrollara mañana Viernes.
| Pos. | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mat Mladin | Rockstar/Makita/Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1:37.499 |
| 2 | Tommy Hayden | Rockstar/Makita/Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1:38.345 |
| 3 | Larry Pegram | Pegram Racing | Ducati 1098R | 1:38.455 |
| 4 | Neil Hodgson | Corona Extra Honda | Honda CBR1000RR | 1:38.479 |
| 5 | Blake Young | Rockstar/Makita/Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1:39.633 |
| 6 | Aaron Yates | Jordan Suzuki Brand | Suzuki GSX-R1000 | 1:39.791 |
| 7 | Joshua Hayes | Yamaha Motor Corp | Yamaha R1 | 1:40.117 |
| 8 | Michael Laverty | Celtic Racing | Suzuki GSX-R1000 | 1:40.221 |
| 9 | Geoff May | National Guard Jordan Suzuki | Suzuki GSX-R1000 | 1:40.888 |
| 10 | Ben Bostrom | Yamaha Motor Corp | Yamaha R1 | 1:41.043 |
Novedades: superbikeplanet.com


No hay comentarios:
Publicar un comentario