viernes, 6 de febrero de 2009

Novedades MotoGP - Tiempos en el segundo dia de Entrenamiento en Sepang








Pos Rider Team Fastest lap Lead. Gap Laps
1 Casey STONER Ducati MarlboroTeam 02:01.5 - 29
2 Loris CAPIROSSI Team Suzuki 02:01.6 0.072 45
3 Valentino ROSSI Fiat Yamaha 02:01.6 0.143 40
4 Dani PEDROSA Repsol Honda 02:01.9 0.377 51
5 Chris VERMEULEN Team Suzuki 02:02.1 0.603 52
6 Toni ELIAS San Carlo Honda Gresini 02:02.2 0.749 51
7 Colin EDWARDS Tech3 Yamaha 02:02.2 0.758 37
8 Andrea DOVIZIOSO Repsol Honda 02:02.4 0.951 44
9 Nicky HAYDEN Ducati Marlboro Team 02:03.0 1.551 58
10 Jorge LORENZO Fiat Yamaha 02:03.1 1.573 51

No hay comentarios:

Publicar un comentario