Chad Reed vuelve a lo mas alto del podio y lidera el campeonato, cumplidas 10 fechas Reed se vuelve a afianzar en el mejor escalón del podio luego de realizar una carrera espectacular. Luego de una muy mala largada para Stewart quien se fue al piso sobre la primera curva, Alessi aprovechó esa caída para tomar la punta seguido de Lawrence, ambos comenzaron una lucha por la punta que duraría por mas de media carrera. Cuando en la tercera vuelta Lawrence se quedaba con la punta, Reed venía tomando ritmo pero estaba a 15 segundos, Stewart quien había quedado ultimo ponía todo en la pista para poder sumar puntos importantes para el campeonato y esperaba que Reed cometiera algún error sobre esta pista que estaba resbalosa, pero Reed fue contundente, comenzó a bajar los tiempos vuelta tras vuelta hasta que faltando solo 4 vueltas para el final pudo llegar a la punta y quedarse con la primer ubicación, Lawrence viene de otro año complicado de sanciones pero ahora pudo mostrar que está mejor de estado de ánimo y controló sus emociones y quedó en segunda colocación, Davi Millsaps también hacía una muy buena carrera y lograba superar a Mike Alessi para completar de esta manera el podio. Ahora son once los puntos que separan a Reed de Stewart por el campeonato, es solo cuestión de ser constante decía Reed.
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 1 | Chad Reed | Suzuki RM-Z450 |
2 | 338 | Jason D. Lawrence | Yamaha YZ450F |
3 | 18 | David D. Millsaps | Honda CRF450R |
4 | 800 | Mike A. Alessi | Suzuki RM-Z450 |
5 | 14 | Kevin W. Windham | Honda CRF450R |
6 | 2 | Ryan D. Villopoto | Kawasaki KX450F |
7 | 7 | James M. Stewart | Yamaha YZ450F |
8 | 29 | Andrew T. Short | Honda CRF450R |
9 | 31 | Ryan Sipes | KTM 450SX-F |
10 | 48 | Thomas K. Hahn | Kawasaki KX450F |
11 | 75 | Joshua R. Hill | Yamaha YZ450F |
12 | 60 | Broc D. Hepler | Yamaha YZ450F |
13 | 9 | Ivan Tedesco | Honda CRF450R |
14 | 911 | Tyler T. Bowers | Honda CRF450R |
15 | 13 | Heath D. Voss | Honda CRF450R |
16 | 38 | Kyle P. Chisholm | Yamaha YZ450F |
17 | 979 | Ben Coisy | Honda CRF450R |
18 | 54 | Matt Boni | Honda CRF450R |
19 | 15 | Timmy M. Ferry | Kawasaki KX450F |
20 | 26 | Michael Byrne | Suzuki RM-Z450 |
Lites 250 AMA SX
Martín Dávalos estuvo cerca de cumplir nuevamente su sueño de ganar una carrera de la categoría Lites, Lemoine había tomado la punta pero en la segunda vuelta Dávalos era quien lideraría la carrera, detrás de él Porucel y Leomine luchaban por mantener su posición, Dávalos lideró la carrera por casi 10 vueltas hasta que finalmente Pourcel lo superó en un salto y con un block pass sobre la siguiente curva se quedó con la punta, Dávalos quedó en segundo lugar y Nico Izzi completó el podio al superar a Lemoine faltando solo 3 vueltas para el final.
Pos. | No. | Piloto | Moto |
1 | 377 | Christophe Pourcel | Kawasaki KX250F |
2 | 577 | Martin Davalos | KTM 250SX-F |
3 | 20 | Nico A. Izzi | Suzuki RM-Z250 |
4 | 41 | Matthew J. Lemoine | Yamaha YZ250F |
5 | 50 | Wil A. Hahn | KTM 250SX-F |
6 | 34 | Matthew C. Goerke | Suzuki RM-Z250 |
7 | 159 | Darryn L. Durham | Yamaha YZ250F |
8 | 43 | Broc Tickle | Yamaha YZ250F |
9 | 61 | Blake Wharton | Honda CRF250R |
10 | 130 | Kyle D. Keylon | Honda CRF250R |
11 | 125 | Daniel M. Blair | Honda CRF250R |
12 | 412 | Levi W. Kilbarger | Honda CRF250R |
13 | 74 | Branden L. Jesseman | Kawasaki KX250F |
14 | 719 | Vince A. Friese | Honda CRF250R |
15 | 351 | Shane M. Sewell | Yamaha YZ250F |
16 | 77 | Steven J. Clarke | Suzuki RM-Z250 |
17 | 811 | Josh M. Lichtle | Honda CRF250R |
18 | 304 | Bradley J. Ripple | Honda CRF250R |
19 | 981 | Austin L. Stroupe | Kawasaki KX250F |
20 | 45 | Jason W. Thomas | Honda CRF250R |
Fuente: www.extrememx.com.ar
No hay comentarios:
Publicar un comentario